Słowniczek
Objaśnienia najważniejszych pojęć używanych w Axonie i w tej instrukcji.
| Pojęcie | Znaczenie |
|---|---|
| Oferta | Propozycja handlowa przygotowana dla klienta. Klient może ją przyjąć lub odrzucić. |
| Zamówienie | Potwierdzone zlecenie zakupu. Może powstać z oferty albo zostać złożone od razu. |
| Szkic | Oferta w przygotowaniu, jeszcze niewysłana do klienta. |
| EAN | Kod kreskowy na opakowaniu produktu. |
| Numer katalogowy | Wewnętrzne oznaczenie produktu w systemie firmy. |
| SKU | Numer katalogowy produktu. |
| Marża | Różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu. |
| Cena publiczna | Cena katalogowa, bez indywidualnych ustaleń z klientem. |
| Ujemny stan magazynowy | Sprzedano więcej sztuk, niż jest w magazynie. Towar oczekuje na dostawę. |
| Chargeback | Zakwestionowanie obciążenia przez klienta w jego banku. |
| Autoryzacja płatności | Zablokowanie kwoty na koncie klienta przed jej pobraniem. |
| Promocja | Pozycja zamówienia obniżająca jego wartość. Widoczna jako odrębny wiersz z kwotą ujemną. |
| Okno dostawy | Przedział czasu, w którym przesyłka ma dotrzeć do klienta. |
| Kanał sprzedaży | Miejsce, z którego pochodzi zamówienie. |
| Funkcje B2B | Dodatkowe możliwości dla firm: pracownicy, role, budżety, zatwierdzanie zamówień. |
| Jednostka organizacyjna | Dział, oddział lub lokalizacja w strukturze firmy klienta. |
| Lista zakupów | Zapisany zestaw produktów, do którego klient wraca przy kolejnych zamówieniach. |
| Dashboard | Strona startowa z podsumowaniem pracy handlowca. |
| Aplikacja zainstalowana | Axon dodany do ekranu głównego, działający na pełnym ekranie bez paska przeglądarki. |
| SW Access Token | Klucz dostępu API kanału sprzedaży Shopware, używany do połączenia Axona ze sklepem. |
| Passkey | Metoda logowania bez hasła, oparta na kluczu zapisanym w urządzeniu. W Axonie jeszcze nieaktywna. |
War diese Seite hilfreich?
Wir lesen jede Rückmeldung.