Statusy ofert
Status widoczny jest jako kolorowa etykieta na liście i w nagłówku oferty.
Status widoczny jest jako kolorowa etykieta na liście i w nagłówku oferty. Określa etap, na którym znajduje się oferta, oraz dostępne w danej chwili działania.
| Status | Znaczenie | Dostępne działania |
|---|---|---|
| Szkic | Oferta w przygotowaniu, założona przez handlowca. Klient jeszcze jej nie widział | Wyślij ofertę, Usuń |
| Otwarta | Klient złożył zapytanie ofertowe w sklepie i oczekuje na wycenę | Przetwórz |
| W przeglądzie | Zapytanie zostało przyjęte do opracowania, trwa przygotowanie wyceny | Wyślij ofertę |
| Odpowiedziano | Oferta została wysłana, trwa oczekiwanie na decyzję klienta | Zaakceptuj, Odrzuć |
| Zaakceptowana | Klient przyjął ofertę | Brak — stan końcowy |
| Odrzucona | Klient odmówił | Wznów |
| Wznowiona | Odrzucona oferta wróciła do negocjacji | Wyślij ponownie |
| Wygasła | Minęła data ważności | Przedłuż ważność |
War diese Seite hilfreich?
Wir lesen jede Rückmeldung.